NHO
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
NHO

Forum de ligue simulé avec EHM.
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Voir le deal

 

 Farm Team SJ

Aller en bas 
AuteurMessage
DG BOB

DG BOB


Messages : 36
Date d'inscription : 24/03/2008

Farm Team SJ Empty
MessageSujet: Farm Team SJ   Farm Team SJ EmptyLun 24 Mar - 21:37

RW
John Laliberte R CLE 23 135000* 2 47 55 52 44 47 45 57 55 75 47 46 44 51 45 54
Jonathan Tremblay R CLE 23 139500* 3 20 27 29 59 57 65 55 65 15 47 40 74 25 60 52
Ashton Rome R CLE 21 135000* 3 46 45 44 45 45 46 48 51 64 39 44 50 45 45 53
Riley Armstrong R CLE 22 148500* 2 45 46 44 57 56 56 59 59 58 52 48 58 45 56 57
Mike Morris R CLE 23 500000 4 54 52 52 37 34 29 52 39 75 45 38 40 52 33 53

Centre
Mike Iggulden C CLE 24 850000 2 57 57 56 44 45 46 60 56 69 58 47 59 56 45 56
Logan Couture C CLE 18 135000* 4 51 55 54 49 50 51 56 53 52 58 55 51 53 50 60
Craig Valette C CLE 24 450000 2 40 36 39 50 45 45 69 59 37 39 56 47 38 46 51
Tom Cavanagh C CLE 25 157500* 2 49 55 49 56 54 54 63 59 71 61 48 55 51 54 58

LW
Lukas Kaspar L CLE 21 255000* 3 54 49 54 56 54 55 64 63 60 42 49 55 52 55 60
Tomas Plihal L CLE 24 148500* 2 54 56 59 47 47 45 62 52 76 48 40 51 56 46 57
Tyler McGregor L CLE 24 135000* 2 46 47 45 42 43 41 53 49 85 42 45 40 46 42 52
Torrey Mitchell L CLE 22 450000 3 61 60 62 63 64 56 68 65 73 61 45 59 61 61 64
Jamie McGinn L CLE 18 225000* 4 43 42 40 44 42 42 50 49 55 43 53 53 41 42 52
Jody Shelley L CLE 31 180000* 2 31 49 31 69 67 80 64 70 16 57 68 84 37 72 62

Défenseur
Brad Norton D CLE 32 650000 2 33 33 33 67 67 77 67 80 37 51 72 80 33 70 63
J.D. Forrest D CLE 26 135000* 2 31 33 29 56 51 48 59 52 52 21 49 46 31 51 49
Brad Staubitz D CLE 22 140250* 3 29 35 31 42 45 48 51 54 35 33 37 50 31 45 45
Marc-Édouard Vlasic D CLE 20 450000 4 55 57 59 73 71 66 71 73 73 51 54 65 57 70 67
Derek Joslin D CLE 20 150000* 4 38 43 41 43 46 43 50 50 71 36 51 49 40 44 52
Aaron Power D CLE 25 135000* 3 40 40 44 45 55 53 54 57 42 53 47 55 41 51 50
Doug Murray D CLE 27 150000* 4 49 45 46 69 69 78 66 74 60 54 55 78 46 72 64
Ed Campbell D CLE 32 135000* 2 19 29 28 57 48 60 63 60 28 25 48 70 25 55 47
Brennan Evans D CLE 25 148500* 2 28 26 27 61 59 63 59 60 32 59 49 67 27 61 51
Patrick Traverse D CLE 33 165000* 3 41 48 43 63 64 62 74 69 79 54 53 64 44 63 62
Dan Spang D CLE 23 450000 3 29 23 18 35 49 45 33 40 59 20 33 40 23 43 40

Gardien
Dmitri Pätzold G CLE 24 545000 2 66 64 62 64 63 65 72 61 79 65 54 62 64 64 66
Thomas Greiss G CLE 21 450000 4 51 48 44 50 51 53 57 57 77 47 49 53 47 51 57
Taylor Dakers G CLE 20 135000* 4 42 43 40 43 44 43 50 50 71 47 51 47 41 43 53
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Team SJ
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» (Farm Team)
» Washington farm team
» Pro team SJ
» Farm Team Avalanche
» Calgary Farm

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHO :: Le bureau des Directeurs Généraux :: Bureaux des DG's :: San Jose Sharks-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser